恒伦口腔综合医疗服务价格公示表 | |||
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
310513005① | 牙面洁治后抛光 | 每牙 | 3 |
310513005② | 牙面洁治后喷砂 | 每牙 | 3 |
310513001 | 洁治 | 每牙 | 3 |
310511004 | 牙体缺损粘结修复术 | 每牙 | 190 |
310511005① | 充填体抛光术 | 每牙 | 150 |
310511005② | 充填体的修整 | 每牙 | 150 |
830022000① | 特殊材料① | 每牙 | 10 |
830022000② | 特殊材料② | 每牙 | 28 |
830022000③ | 特殊材料③ | 每牙 | 78 |
310511002④ | 大面积缺损的充填术 | 每牙 | 32 |
310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 15 |
830040000① | 特殊盖髓剂① | 每牙 | 20 |
830040000② | 特殊盖髓剂② | 每牙 | 200 |
310501001 | 全口牙系统检查与治疗设计 | 次 | 8 |
1102-3 | 口腔科诊查使用的一次性器械盘加收 | 个 | 4 |
310511002 | 复杂充填术 | 每洞 | 32 |
31002016 | 引导骨组织再生术 | 次 | 4000 |
声明:本站部分资源来源于网络,版权归原作者所有。如果有涉及任何版权方面的问题,请及时与我们联系,我们将尽快妥善处理!邮箱:tyhlkq@qq.com